Home

kožušina kôra peňaženka gps košice kremenec poklepať spolupracovať dvanásť

GPS súradnica v mape (N48.7186° E21.2691°) | TuristickaMapa.sk
GPS súradnica v mape (N48.7186° E21.2691°) | TuristickaMapa.sk

Hotel KREMENEC ** - Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica | 123ubytovanie.sk
Hotel KREMENEC ** - Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica | 123ubytovanie.sk

Ubytovanie Bukovské vrchy
Ubytovanie Bukovské vrchy

Poloniny, Stužica, výstup na Kremenec | KRTKO - Klub Rodinnej Turistiky  KOšice
Poloniny, Stužica, výstup na Kremenec | KRTKO - Klub Rodinnej Turistiky KOšice

GPS súradnica v mape (N48.343030° E17.292340°) | TuristickaMapa.sk
GPS súradnica v mape (N48.343030° E17.292340°) | TuristickaMapa.sk

Kremenec-re (1208 m.n.m.) - Bukovské vrchy hegyek - Slovakia.travel
Kremenec-re (1208 m.n.m.) - Bukovské vrchy hegyek - Slovakia.travel

1. JESENNÝ BIKERTEST | horami
1. JESENNÝ BIKERTEST | horami

Hotel Sorea Ďumbier - Liptovský Ján - kúpele - Liptovský Ján - Hauzi.sk
Hotel Sorea Ďumbier - Liptovský Ján - kúpele - Liptovský Ján - Hauzi.sk

VLČÍ HORY
VLČÍ HORY

Prírodný kameň za najlepšie ceny | Bazar.sk
Prírodný kameň za najlepšie ceny | Bazar.sk

Túra: 949 km naprieč Slovenskom za 27 dní | HIKING.SK
Túra: 949 km naprieč Slovenskom za 27 dní | HIKING.SK

Túra: Z Novej Sedlice na Devín za 35 dní | HIKING.SK
Túra: Z Novej Sedlice na Devín za 35 dní | HIKING.SK

Poloniny, Stužica, výstup na Kremenec | KRTKO - Klub Rodinnej Turistiky  KOšice
Poloniny, Stužica, výstup na Kremenec | KRTKO - Klub Rodinnej Turistiky KOšice

Michal Zhor – Michal Zhor
Michal Zhor – Michal Zhor

Nostalgia z ciest po západnej Ukrajine roku Pána 2019 - Michal Legíň -  (blog.sme.sk)
Nostalgia z ciest po západnej Ukrajine roku Pána 2019 - Michal Legíň - (blog.sme.sk)

Hotel Sorea Ďumbier - Liptovský Ján - kúpele - Liptovský Ján - Hauzi.sk
Hotel Sorea Ďumbier - Liptovský Ján - kúpele - Liptovský Ján - Hauzi.sk

Chata Lajoška prechod z Hýľova do Vyšného Klátova | HIKEMATES
Chata Lajoška prechod z Hýľova do Vyšného Klátova | HIKEMATES

GPS súradnica v mape (N48.73237° E21.25516°) | TuristickaMapa.sk
GPS súradnica v mape (N48.73237° E21.25516°) | TuristickaMapa.sk

Nostalgia z ciest po západnej Ukrajine roku Pána 2019 - Michal Legíň -  (blog.sme.sk)
Nostalgia z ciest po západnej Ukrajine roku Pána 2019 - Michal Legíň - (blog.sme.sk)

Poloniny, Stužica, výstup na Kremenec | KRTKO - Klub Rodinnej Turistiky  KOšice
Poloniny, Stužica, výstup na Kremenec | KRTKO - Klub Rodinnej Turistiky KOšice

GPS súradnica v mape (N48.76135° E21.23684°) | TuristickaMapa.sk
GPS súradnica v mape (N48.76135° E21.23684°) | TuristickaMapa.sk

Východné Slovensko, Bukovské vrchy I. – putovanie divočinou  (www.infoglobe.sk)
Východné Slovensko, Bukovské vrchy I. – putovanie divočinou (www.infoglobe.sk)

Poloniny, Stužica, výstup na Kremenec | KRTKO - Klub Rodinnej Turistiky  KOšice
Poloniny, Stužica, výstup na Kremenec | KRTKO - Klub Rodinnej Turistiky KOšice

Slovensko - from west to east border
Slovensko - from west to east border

Poloniny, Stužica, výstup na Kremenec | KRTKO - Klub Rodinnej Turistiky  KOšice
Poloniny, Stužica, výstup na Kremenec | KRTKO - Klub Rodinnej Turistiky KOšice